Showing 98 races
| Race | State | Recipient | Primary | PVI | Oath Rating | Cook | Impact | Raised | COH | Opponent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US House PA-07 | Pennsylvania | Bob Brooks | 5/19/2026 | R+1 | Toss Up | Toss Up | 9.4 | $1,046,250 | $543,984 | Ryan Mackenzie |
| US House FL-25 | Florida | Jared Moskowitz | 8/18/2026 | R+3 | Toss Up | Toss Up | 9.1 | $1,710,590 | $1,217,064 | Scott M. Singer |
| US House VA-02 | Virginia | Elaine Luria | 8/4/2026 | D+0 | Toss Up | Toss Up | 8.7 | $2,868,163 | $2,291,734 | Jennifer Kiggans |
| US House AZ-06 | Arizona | Joanna Mendoza | 7/21/2026 | R+0 | Toss Up | Toss Up | 8.4 | $5,341,038 | $3,510,580 | Juan Ciscomani |
| US House PA-10 | Pennsylvania | Janelle Stelson | 5/19/2026 | R+3 | Toss Up | Toss Up | 8.2 | $4,370,124 | $3,174,189 | Scott Perry |
| US House WI-03 | Wisconsin | Rebecca Cooke | 8/11/2026 | R+3 | Toss Up | Toss Up | 8.0 | $6,491,571 | $4,424,629 | Derrick F. Mr. Van Orden |
| US House PA-08 | Pennsylvania | Paige Cognetti | 5/19/2026 | R+4 | Toss Up | Toss Up | 8.0 | $2,607,715 | $1,924,859 | Rob Bresnahan |
| US House TX-34 | Texas | Vicente Gonzalez | 3/3/2026 | R+3 | Toss Up | Toss Up | 7.9 | $2,907,549 | $1,895,986 | Eric Flores |
| US House IA-03 | Iowa | Sarah Trone-Garriott | 6/2/2026 | R+2 | Toss Up | Toss Up | 7.6 | $3,080,897 | $2,188,320 | Zach Nunn |
| US House MI-04 | Michigan | Sean McCann | 8/4/2026 | R+3 | Lean R | Likely R | 7.2 | $1,588,043 | $1,065,109 | William P Huizenga |
| US House NE-02 | Nebraska | Denise Powell | 5/12/2026 | D+3 | Lean D | Lean D | 7.1 | $1,484,304 | $458,233 | Brinker Harding |
| US House IA-01 | Iowa | Christina Bohannan | 6/2/2026 | R+4 | Toss Up | Toss Up | 7.0 | $5,102,379 | $4,005,194 | Mariannette Jane Miller-Meeks |
| US House NC-01 | North Carolina | Don Davis | 3/3/2026 | R+5 | Lean R | Lean R | 6.8 | $3,232,086 | $2,880,071 | Laurie Buckhout |
| US House NV-03 | Nevada | Susie Lee | 6/9/2026 | D+1 | Lean D | Lean D | 6.5 | $3,498,064 | $3,068,976 | Marty O'Donnell |
| US House AZ-02 | Arizona | Jonathan Nez | 7/21/2026 | R+7 | Lean R | Likely R | 6.5 | $2,341,970 | $1,396,101 | Eli Crane |
| US House PA-01 | Pennsylvania | Bob Harvie | 5/19/2026 | D+1 | Lean R | Likely R | 6.4 | $1,355,867 | $603,762 | Brian Fitzpatrick |
| US House OH-09 | Ohio | Marcy Kaptur | 5/5/2026 | R+5 | Toss Up | Toss Up | 6.3 | $3,276,470 | $3,104,709 | Derek Merrin |
| US House TX-15 | Texas | Bobby Pulido | 3/3/2026 | R+7 | Lean R | Likely R | 5.9 | $1,620,305 | $402,994 | Monica De La Cruz |
| US House WA-03 | Washington | Marie Gluesenkamp Perez | 8/4/2026 | R+2 | Toss Up | Toss Up | 5.6 | $4,548,761 | $3,455,825 | John Braun |
| US House IN-01 | Indiana | Frank Mrvan | 5/5/2026 | D+1 | Lean D | Likely D | 5.6 | $1,827,108 | $1,082,836 | Barb Regnitz |
| US House NY-04 | New York | Laura Gillen | 6/23/2026 | D+2 | Lean D | Lean D | 5.1 | $4,184,750 | $3,240,632 | Marvin Suber Williams |
| US House OH-01 | Ohio | Greg Landsman | 5/5/2026 | R+1 | Lean D | Lean D | 5.1 | $3,545,550 | $2,898,288 | Eric Conroy |
| US House CA-22 | California | COMPETITIVE PRIMARY | 6/2/2026 | D+1 | Toss Up | Toss Up | NaN | -- | -- | David Valadao |
| US House NJ-07 | New Jersey | COMPETITIVE PRIMARY | 6/2/2026 | D+0 | Toss Up | Toss Up | NaN | -- | -- | Thomas H. Jr. Kean |
| US House AZ-01 | Arizona | COMPETITIVE PRIMARY | 7/21/2026 | R+1 | Toss Up | Toss Up | NaN | -- | -- | Thomas James Feely |
| US House CO-08 | Colorado | COMPETITIVE PRIMARY | 6/30/2026 | D+0 | Toss Up | Toss Up | NaN | -- | -- | Timothy Gabriel Joseph Evans |
| US House MI-07 | Michigan | COMPETITIVE PRIMARY | 8/4/2026 | R+0 | Toss Up | Toss Up | NaN | -- | -- | Thomas More Barrett |
| US House MI-10 | Michigan | COMPETITIVE PRIMARY | 8/4/2026 | R+3 | Toss Up | Lean R | NaN | -- | -- | Robert Lulgjuraj |
| US House NY-17 | New York | COMPETITIVE PRIMARY | 6/23/2026 | D+0 | Toss Up | Toss Up | NaN | -- | -- | Michael Vincent Lawler |
| US House CA-48 | California | COMPETITIVE PRIMARY | 6/2/2026 | D+2 | Lean D | Lean D | NaN | -- | -- | Jim Desmond |
| US House NV-01 | Nevada | Dina Titus | 6/9/2026 | D+2 | Likely D | Likely D | 5.9 | $1,154,634 | $1,059,642 | Carrie Buck |
| US House CA-13 | California | Adam Gray | 6/2/2026 | D+2 | Lean D | Lean D | 5.2 | $3,283,978 | $1,763,624 | Kevin J Ii Lincoln |
| US House TX-28 | Texas | Henry Cuellar | 3/3/2026 | R+3 | Lean D | Lean D | 5.1 | $1,620,505 | $764,037 | Tano Tijerina |
| US House FL-22 | Florida | Pia Dandiya | 8/18/2026 | R+4 | Lean R | Lean R | NaN | $1,575,117 | $1,171,647 | Michael Carbonara |
| US House NC-11 | North Carolina | Jamie Ager | 3/3/2026 | R+5 | Lean R | Likely R | 6.3 | $1,690,328 | $1,114,714 | Chuck Edwards |
| US House CA-45 | California | Derek Tran | 6/2/2026 | D+3 | Lean D | Lean D | 3.4 | $3,860,528 | $2,637,758 | Thomas Ky-Phong Vo |
| US House NY-19 | New York | Josh Riley | 6/23/2026 | D+1 | Lean D | Lean D | 3.4 | $3,955,385 | $2,844,148 | Peter Karl Jr Oberacker |
| US House MI-08 | Michigan | Kristen McDonald Rivet | 8/4/2026 | R+1 | Lean D | Lean D | 3.4 | $4,384,972 | $3,435,067 | Amir Hassan |
| US House NM-02 | New Mexico | Gabe Vasquez | 6/2/2026 | D+0 | Lean D | Lean D | 3.3 | $2,883,218 | $1,877,296 | Greg Cunningham |
| US House NJ-09 | New Jersey | Nellie Pou | 6/2/2026 | D+2 | Likely D | Likely D | 2.9 | $2,241,129 | $1,568,593 | Rosemary Pino |
| US House FL-14 | Florida | Kathy Castor | 8/18/2026 | R+4 | Lean R | Lean R | 1.5 | $876,012 | $716,584 | Daniel Weldon |
| US House VA-01 | Virginia | COMPETITIVE PRIMARY | 8/4/2026 | R+3 | Lean R | Lean R | NaN | -- | -- | Robert J. Mr. Wittman |
| US House NH-01 | New Hampshire | COMPETITIVE PRIMARY | 9/8/2026 | D+2 | Lean D | Likely D | NaN | -- | -- | Anthony Dilorenzo |
| US House NY-03 | New York | Tom Suozzi | 6/23/2026 | R+0 | Lean D | Lean D | 2.2 | $4,110,037 | $5,070,839 | Mike Lipetri |
| US House ME-02 | Maine | COMPETITIVE PRIMARY | 6/9/2026 | R+4 | Lean R | Likely R | NaN | -- | -- | Paul Lepage |
| US House AK-AL | Alaska | COMPETITIVE PRIMARY | 8/18/2026 | R+6 | Lean R | Likely R | NaN | -- | -- | Nicholas Iii Begich |
| US House IA-02 | Iowa | COMPETITIVE PRIMARY | 6/2/2026 | R+4 | Lean R | Likely R | NaN | -- | -- | Joe Mitchell |
| US House MN-02 | Minnesota | COMPETITIVE PRIMARY | 8/11/2026 | D+3 | Lean D | Likely D | NaN | -- | -- | Eric Pratt |
| US House MT-01 | Montana | COMPETITIVE PRIMARY | 6/2/2026 | R+5 | Lean R | Likely R | NaN | -- | -- | Aaron Flint |
| US House TX-23 | Texas | Katy Padilla Stout | 3/3/2026 | R+7 | Likely R | Likely R | 3.3 | $238,441 | $145,758 | Brandon Herrera |
| US House TX-35 | Texas | COMPETITIVE RUNOFF | 3/3/2026 | R+4 | Lean R | Likely R | NaN | -- | -- | John Lujan |
| US House OH-13 | Ohio | Emilia Sykes | 5/5/2026 | D+2 | Likely D | Likely D | 8.3 | $2,507,526 | $1,610,243 | Carey Coleman |
| US House CO-05 | Colorado | Jessica Killin | 6/30/2026 | R+5 | Likely R | Likely R | 4.5 | $2,323,367 | $1,508,491 | Jeff Crank |
| US House FL-07 | Florida | COMPETITIVE PRIMARY | 8/18/2026 | R+5 | Likely R | Likely R | NaN | -- | -- | Cory Mills |
| US House FL-09 | Florida | Darren Soto | 8/18/2026 | R+8 | Likely R | Likely R | 4.1 | $1,241,415 | $832,606 | Thomas E. Colonel Jr. Chalifoux |
| US House FL-13 | Florida | COMPETITIVE PRIMARY | 8/18/2026 | R+6 | Likely R | Likely R | NaN | -- | -- | Anna Paulina Luna |
| US House FL-27 | Florida | COMPETITIVE PRIMARY | 8/18/2026 | R+6 | Likely R | Likely R | NaN | -- | -- | Maria Elvira Salazar |
| US House PA-17 | Pennsylvania | Chris Deluzio | 5/19/2026 | D+3 | Likely D | Solid D | 8.2 | $2,169,420 | $996,334 | Tony Guy |
| US House OH-10 | Ohio | Kristina Knickerbocker | 5/5/2026 | R+4 | Likely R | Solid R | 6.4 | $115,579 | $31,920 | Michael R Rep. Turner |
| US House OH-15 | Ohio | Don Leonard | 5/5/2026 | R+5 | Likely R | Solid R | 6.3 | $261,394 | $146,448 | Mike Carey |
| US House CA-27 | California | George Whitesides | 6/2/2026 | D+6 | Likely D | Solid D | 5.1 | $3,388,652 | $2,494,719 | Jason Gibbs |
| US House OR-04 | Oregon | Val Hoyle | 5/19/2026 | D+6 | Likely D | Solid D | 4.5 | $999,707 | $502,507 | Monique Despain |
| US House OR-05 | Oregon | Janelle Bynum | 5/19/2026 | D+4 | Likely D | Likely D | 4.4 | $3,036,464 | $2,285,795 | Patti Adair |
| US House MN-01 | Minnesota | Jake Johnson | 8/11/2026 | R+6 | Likely R | Solid R | 4.4 | $1,221,946 | $571,155 | Brad Finstad |
| US House CT-05 | Connecticut | Jahana Hayes | 8/11/2026 | D+3 | Likely D | Solid D | 4.3 | $1,076,762 | $990,483 | Chris Shea |
| US House WA-08 | Washington | Kim Schrier | 8/4/2026 | D+3 | Likely D | Solid D | 3.9 | $2,449,113 | $3,287,788 | Trinh Dr. Ha |
| US House OH-07 | Ohio | Brian Poindexter | 5/5/2026 | R+5 | Likely R | Solid R | 3.7 | $137,308 | $73,155 | Max Miller |
| US House CA-25 | California | Raul Ruiz | 6/2/2026 | D+4 | Likely D | Solid D | 3.4 | $1,744,406 | $2,401,328 | Joe Males |
| US House VA-05 | Virginia | Tom Perriello | 8/4/2026 | R+6 | Likely R | Solid R | 3.4 | $1,402,032 | $1,119,637 | John Mcguire |
| US House NC-03 | North Carolina | Raymond Smith | 3/3/2026 | R+6 | Likely R | Solid R | 3.3 | $115,667 | $41,091 | Gregory Francis Dr. Murphy |
| US House CO-04 | Colorado | Eileen Laubacher | 6/30/2026 | R+9 | Likely R | Solid R | 3.3 | $8,577,847 | $3,090,323 | Lauren Boebert |
| US House CA-21 | California | Jim Costa | 6/2/2026 | D+5 | Likely D | Likely D | 3.2 | $1,109,533 | $853,834 | Lorenzo Rios |
| US House IL-17 | Illinois | Eric Sorensen | 3/17/2026 | D+3 | Likely D | Solid D | 3.2 | $1,850,945 | $1,178,742 | Dillan Vancil |
| US House NV-04 | Nevada | Steven Horsford | 6/9/2026 | D+2 | Likely D | Likely D | 3.1 | $2,574,891 | $1,116,301 | Cody K Whipple |
| US House NH-02 | New Hampshire | Maggie Goodlander | 9/8/2026 | D+2 | Likely D | Likely D | 2.3 | $2,972,342 | $2,046,131 | Lily Tang Williams |
| US House VA-07 | Virginia | Eugene Vindman | 8/4/2026 | D+2 | Likely D | Likely D | 2.0 | $9,673,622 | $5,267,150 | Tara Anne Durant |
| US House WI-01 | Wisconsin | COMPETITIVE PRIMARY | 8/11/2026 | R+2 | Lean R | Likely R | NaN | -- | -- | Bryan George Steil |
| US House CA-06 | California | COMPETITIVE PRIMARY | 6/2/2026 | D+5 | Likely D | Solid D | NaN | -- | -- | Kevin Kiley |
| US House CO-03 | Colorado | COMPETITIVE PRIMARY | 6/30/2026 | R+5 | Likely R | Solid R | NaN | -- | -- | Jeffrey Hurd |
| US House FL-16 | Florida | COMPETITIVE PRIMARY | 8/18/2026 | R+6 | Likely R | Likely R | NaN | -- | -- | John Peters |
| US House FL-12 | Florida | COMPETITIVE PRIMARY | 8/18/2026 | R+7 | Likely R | Solid R | NaN | -- | -- | Gus M Bilirakis |
| US House KY-06 | Kentucky | Zach Dembo | 5/19/2026 | R+7 | Likely R | Solid R | NaN | $835,542 | $456,784 | Ralph A Alvarado |
| US House NY-01 | New York | COMPETITIVE PRIMARY | 6/23/2026 | R+4 | Likely R | Solid R | NaN | -- | -- | Lalota Nick |
| US House TX-09 | Texas | Leticia Gutierrez | 3/3/2026 | R+9 | Likely R | Solid R | 3.3 | $40,024 | $5,962 | Alexandra Mealer |
| US House NY-22 | New York | John Mannion | 6/23/2026 | D+4 | Likely D | Solid D | 3.1 | $2,164,889 | $1,568,810 | Kailee Buller |
| US House OR-06 | Oregon | Andrea Salinas | 5/19/2026 | D+6 | Likely D | Solid D | 2.9 | $1,285,426 | $578,269 | David Honorable Russ |
| US House KS-03 | Kansas | Sharice Davids | 8/4/2026 | D+2 | Likely D | Solid D | 2.8 | $2,937,808 | $1,435,682 | Blake Stanley |
| US House MI-03 | Michigan | Hillary Scholten | 8/4/2026 | D+4 | Likely D | Solid D | 1.9 | $1,882,037 | $1,204,830 | Terri Deboer |
| US House MN-08 | Minnesota | COMPETITIVE PRIMARY | 8/11/2026 | R+7 | Likely R | Solid R | NaN | -- | -- | Peter Allen Stauber |
| US House MO-02 | Missouri | COMPETITIVE PRIMARY | 8/4/2026 | R+6 | Likely R | Solid R | NaN | -- | -- | Ann L. Wagner |
| US House NJ-02 | New Jersey | COMPETITIVE PRIMARY | 6/2/2026 | R+5 | Likely R | Solid R | NaN | -- | -- | Jeff Mr Van Drew |
| US House NY-02 | New York | COMPETITIVE PRIMARY | 6/23/2026 | R+6 | Likely R | Solid R | NaN | -- | -- | Andrew Garbarino |
| US House SC-01 | South Carolina | COMPETITIVE PRIMARY | 6/9/2026 | R+6 | Likely R | Solid R | NaN | -- | -- | Sam Dr Mccown |
| US House TX-24 | Texas | COMPETITIVE RUNOFF | 3/3/2026 | R+8 | Likely R | Solid R | NaN | -- | -- | Elizabeth Ann Van Duyne |
| US House CA-47 | California | David Min | 6/2/2026 | D+6 | Likely D | Solid D | NaN | $2,959,162 | $2,045,994 | Jenny Rae Le Roux |
| US House MD-06 | Maryland | April Delaney | 6/23/2026 | D+3 | Likely D | Solid D | NaN | $3,137,649 | $1,258,059 | Robin Ficker |
| US House NY-18 | New York | Patrick Ryan | 6/23/2026 | D+2 | Likely D | Solid D | NaN | $4,129,518 | $2,930,511 | — |
| US House FL-04 | Florida | Michael Kirwan | 8/18/2026 | R+5 | Likely R | Solid R | — | $511,695 | $226,454 | Aaron P. Bean |
